
鍛鋼止回閥
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入
微,全方位檢測(cè)! - 價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)
支,讓利于客戶! - 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
我們?yōu)槟峁┤坠こ涕y門(mén)解決方案銷(xiāo)售熱線:0510-82828883
郵箱:beifava@163.com
地址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)新洲路222號(hào)
主要尺寸及重量
規(guī) 格 | S | L | T | H | 重量 ㎏ ≈ | |||||||||
英 制 | 公 制 | A N S I | J I S | A N S I | ISO、BS | JIS | ||||||||
NPI牙型60 | RC、PT牙型55 | |||||||||||||
縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | |||
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 79 | 1/2 | 1/2 | 61 | 3.4 | ||||||
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 61 | 3.3 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 78 | 5.5 |
1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 84 | 6.0 |
1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 152 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 103 | 9.2 |
2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 172 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 118 | 12.9 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 200 | 2 | 2 | 132 | 14.3 |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表
序 號(hào) | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |||
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||||
1 | 閥 體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
2 | 升降式閥 瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | ||
3 | 墊 片 | 304夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||||
4 | 閥 蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
5 | 銘 牌 | SS | |||||
6 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | ||
7 | 球 | A182 F420/STL | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | ||
適 用 介 質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||||
適 用 溫 度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-200℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
