
氧氣過濾器
- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入
微,全方位檢測! - 價格合理:高效內部成本控制,減少了開
支,讓利于客戶! - 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
我們為您提供全套工程閥門解決方案銷售熱線:0510-82828883
郵箱:beifava@163.com
地址:江蘇省無錫市新吳區新洲路222號
主要外形與連接尺寸 QF型DN40-400,PN1.6-4.0
公稱通徑 DN |
D | D2 | 結構長度L | |
1.6 | 1.6~4.0 | |||
40 | 45 | 89 | 450 | 460 |
50 | 57 | 108 | 510 | 500 |
65 | 73 | 133 | 600 | 600 |
80 | 89 | 219 | 620 | 640 |
100 | 108 | 219 | 720 | 770 |
125 | 133 | 273 | 820 | 900 |
150 | 159 | 325 | 920 | 1000 |
200 | 219 | 426 | 1200 | 1250 |
250 | 273 | 529 | 1650 | 1600 |
300 | 325 | 630 | 1700 | 1900 |
350 | 377 | 720 | 1800 | 2200 |
400 | 426 | 820 | 2100 | 2400 |
產品結構
